price
単位(1単位=10.27円)
介護度 | 利用者負担額 | 単位 | 入浴加算 | 個別入浴加算 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,672 | 月 ※1 | ||
要支援2 | 3,428 | 月 ※2 | ||
要介護1 | 655 | 回 | 40 | 50 |
要介護2 | 773 | 回 | 40 | 50 |
要介護3 | 896 | 回 | 40 | 50 |
要介護4 | 1,018 | 回 | 40 | 50 |
要介護5 | 1,142 | 回 | 40 | 50 |
提供時間(9:25∼16:30)7時間~8時間
※①要支援1・2の方で、週1回程度の利用した場合
※②要支援2の方で週2回程度ご利用した場合
その他保健外の費用
- 食費=昼食600円(非課税) おやつ=100円(非課税)
- リハビリパンツ=200円/枚(非課税)
- パット=100円/枚(非課税)